期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241276 | 15 | 大 | |||
3241275 | 03:26 | 1+4+1=06 | 18 | 大 | 错 |
3241274 | 03:22 | 0+7+8=15 | 12 | 小 | 错 |
3241273 | 03:19 | 8+2+4=14 | 05 | 小 | 错 |
3241272 | 03:15 | 8+7+9=24 | 10 | 小 | 错 |
3241271 | 03:12 | 2+3+9=14 | 22 | 大 | 对 |
3241270 | 03:08 | 9+7+9=25 | 10 | 小 | 错 |
3241269 | 03:05 | 4+3+1=08 | 08 | 小 | 对 |
3241268 | 03:01 | 9+4+5=18 | 00 | 小 | 错 |
3241267 | 02:58 | 0+5+9=14 | 08 | 小 | 错 |
3241266 | 02:54 | 1+7+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3241265 | 02:51 | 4+4+2=10 | 14 | 大 | 错 |
3241264 | 02:47 | 6+2+0=08 | 16 | 大 | 错 |
3241263 | 02:44 | 5+4+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3241262 | 02:40 | 3+0+3=06 | 19 | 大 | 错 |
3241261 | 02:37 | 2+6+7=15 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241275 | 06 | 小 | 双 | ||
3241274 | 15 | 大 | 单 | ||
3241273 | 14 | 大 | 双 | ||
3241272 | 24 | 大 | 双 | ||
3241271 | 14 | 大 | 双 | ||
3241270 | 25 | 大 | 单 | ||
3241269 | 08 | 小 | 双 | ||
3241268 | 18 | 大 | 双 | ||
3241267 | 14 | 大 | 双 | ||
3241266 | 11 | 小 | 单 | ||
3241265 | 10 | 小 | 双 | ||
3241264 | 08 | 小 | 双 | ||
3241263 | 09 | 小 | 单 | ||
3241262 | 06 | 小 | 双 | ||
3241261 | 15 | 大 | 单 | ||
3241260 | 16 | 大 | 双 | ||
3241259 | 14 | 大 | 双 | ||
3241258 | 17 | 大 | 单 | ||
3241257 | 05 | 小 | 单 | ||
3241256 | 13 | 小 | 单 | ||
3241255 | 11 | 小 | 单 | ||
3241254 | 18 | 大 | 双 | ||
3241253 | 17 | 大 | 单 | ||
3241252 | 03 | 小 | 单 | ||
3241251 | 15 | 大 | 单 | ||
3241250 | 12 | 小 | 双 | ||
3241249 | 08 | 小 | 双 | ||
3241248 | 21 | 大 | 单 | ||
3241247 | 19 | 大 | 单 | ||
3241246 | 11 | 小 | 单 | ||
3241245 | 18 | 大 | 双 | ||
3241244 | 10 | 小 | 双 | ||
3241243 | 08 | 小 | 双 | ||
3241242 | 16 | 大 | 双 | ||
3241241 | 19 | 大 | 单 | ||
3241240 | 15 | 大 | 单 | ||
3241239 | 17 | 大 | 单 | ||
3241238 | 19 | 大 | 单 | ||
3241237 | 06 | 小 | 双 | ||
3241236 | 25 | 大 | 单 | ||
3241235 | 16 | 大 | 双 | ||
3241234 | 17 | 大 | 单 | ||
3241233 | 12 | 小 | 双 | ||
3241232 | 10 | 小 | 双 | ||
3241231 | 12 | 小 | 双 | ||
3241230 | 23 | 大 | 单 | ||
3241229 | 12 | 小 | 双 | ||
3241228 | 05 | 小 | 单 | ||
3241227 | 17 | 大 | 单 | ||
3241226 | 03 | 小 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出09 19 11 10 04 24 18 16 15 19 |