期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241311 | 17 | 杀小双 | |||
3241310 | 05:28 | 8+5+0=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241309 | 05:25 | 0+3+1=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241308 | 05:21 | 2+9+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241307 | 05:18 | 6+5+2=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3241306 | 05:14 | 9+9+1=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3241305 | 05:11 | 3+4+8=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3241304 | 05:07 | 2+0+6=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241303 | 05:04 | 4+8+3=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3241302 | 05:00 | 8+7+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3241301 | 04:57 | 7+4+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241300 | 04:53 | 6+6+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3241299 | 04:50 | 0+5+5=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3241298 | 04:46 | 3+6+3=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241297 | 04:43 | 5+6+3=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3241296 | 04:39 | 1+7+0=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241310 | 13 | 小 | 单 | ||
3241309 | 04 | 小 | 双 | ||
3241308 | 20 | 大 | 双 | ||
3241307 | 13 | 小 | 单 | ||
3241306 | 19 | 大 | 单 | ||
3241305 | 15 | 大 | 单 | ||
3241304 | 08 | 小 | 双 | ||
3241303 | 15 | 大 | 单 | ||
3241302 | 15 | 大 | 单 | ||
3241301 | 17 | 大 | 单 | ||
3241300 | 16 | 大 | 双 | ||
3241299 | 10 | 小 | 双 | ||
3241298 | 12 | 小 | 双 | ||
3241297 | 14 | 大 | 双 | ||
3241296 | 08 | 小 | 双 | ||
3241295 | 02 | 小 | 双 | ||
3241294 | 13 | 小 | 单 | ||
3241293 | 25 | 大 | 单 | ||
3241292 | 15 | 大 | 单 | ||
3241291 | 19 | 大 | 单 | ||
3241290 | 11 | 小 | 单 | ||
3241289 | 06 | 小 | 双 | ||
3241288 | 17 | 大 | 单 | ||
3241287 | 14 | 大 | 双 | ||
3241286 | 14 | 大 | 双 | ||
3241285 | 17 | 大 | 单 | ||
3241284 | 17 | 大 | 单 | ||
3241283 | 13 | 小 | 单 | ||
3241282 | 10 | 小 | 双 | ||
3241281 | 18 | 大 | 双 | ||
3241280 | 11 | 小 | 单 | ||
3241279 | 11 | 小 | 单 | ||
3241278 | 19 | 大 | 单 | ||
3241277 | 14 | 大 | 双 | ||
3241276 | 10 | 小 | 双 | ||
3241275 | 06 | 小 | 双 | ||
3241274 | 15 | 大 | 单 | ||
3241273 | 14 | 大 | 双 | ||
3241272 | 24 | 大 | 双 | ||
3241271 | 14 | 大 | 双 | ||
3241270 | 25 | 大 | 单 | ||
3241269 | 08 | 小 | 双 | ||
3241268 | 18 | 大 | 双 | ||
3241267 | 14 | 大 | 双 | ||
3241266 | 11 | 小 | 单 | ||
3241265 | 10 | 小 | 双 | ||
3241264 | 08 | 小 | 双 | ||
3241263 | 09 | 小 | 单 | ||
3241262 | 06 | 小 | 双 | ||
3241261 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出20 02 17 05 21 08 19 13 11 10 |