期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277663 | 10 | 小 | |||
3277662 | 15:30 | 1+5+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3277661 | 15:26 | 9+1+2=12 | 06 | 小 | 对 |
3277660 | 15:23 | 8+9+0=17 | 17 | 大 | 对 |
3277659 | 15:19 | 1+7+2=10 | 10 | 小 | 对 |
3277658 | 15:16 | 0+3+4=07 | 12 | 小 | 对 |
3277657 | 15:12 | 5+5+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3277656 | 15:09 | 5+1+7=13 | 08 | 小 | 对 |
3277655 | 15:05 | 9+3+8=20 | 20 | 大 | 对 |
3277654 | 15:02 | 8+2+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3277653 | 14:58 | 5+6+8=19 | 19 | 大 | 对 |
3277652 | 14:55 | 0+0+2=02 | 14 | 大 | 错 |
3277651 | 14:51 | 0+5+1=06 | 10 | 小 | 对 |
3277650 | 14:48 | 3+7+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3277649 | 14:44 | 3+4+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3277648 | 14:41 | 6+4+0=10 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277662 | 14 | 大 | 双 | ||
3277661 | 12 | 小 | 双 | ||
3277660 | 17 | 大 | 单 | ||
3277659 | 10 | 小 | 双 | ||
3277658 | 07 | 小 | 单 | ||
3277657 | 13 | 小 | 单 | ||
3277656 | 13 | 小 | 单 | ||
3277655 | 20 | 大 | 双 | ||
3277654 | 14 | 大 | 双 | ||
3277653 | 19 | 大 | 单 | ||
3277652 | 02 | 小 | 双 | ||
3277651 | 06 | 小 | 双 | ||
3277650 | 14 | 大 | 双 | ||
3277649 | 15 | 大 | 单 | ||
3277648 | 10 | 小 | 双 | ||
3277647 | 07 | 小 | 单 | ||
3277646 | 23 | 大 | 单 | ||
3277645 | 23 | 大 | 单 | ||
3277644 | 11 | 小 | 单 | ||
3277643 | 20 | 大 | 双 | ||
3277642 | 07 | 小 | 单 | ||
3277641 | 18 | 大 | 双 | ||
3277640 | 24 | 大 | 双 | ||
3277639 | 09 | 小 | 单 | ||
3277638 | 01 | 小 | 单 | ||
3277637 | 05 | 小 | 单 | ||
3277636 | 15 | 大 | 单 | ||
3277635 | 21 | 大 | 单 | ||
3277634 | 16 | 大 | 双 | ||
3277633 | 09 | 小 | 单 | ||
3277632 | 07 | 小 | 单 | ||
3277631 | 21 | 大 | 单 | ||
3277630 | 10 | 小 | 双 | ||
3277623 | 16 | 大 | 双 | ||
3277622 | 14 | 大 | 双 | ||
3277621 | 14 | 大 | 双 | ||
3277620 | 09 | 小 | 单 | ||
3277619 | 16 | 大 | 双 | ||
3277618 | 11 | 小 | 单 | ||
3277617 | 22 | 大 | 双 | ||
3277616 | 16 | 大 | 双 | ||
3277615 | 16 | 大 | 双 | ||
3277614 | 11 | 小 | 单 | ||
3277612 | 15 | 大 | 单 | ||
3277611 | 11 | 小 | 单 | ||
3277610 | 14 | 大 | 双 | ||
3277609 | 16 | 大 | 双 | ||
3277608 | 20 | 大 | 双 | ||
3277607 | 14 | 大 | 双 | ||
3277606 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出20 06 16 14 11 20 10 17 24 16 |