期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241292 | 15 | 大 单 | |||
3241291 | 04:22 | 6+5+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3241290 | 04:18 | 0+5+6=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3241289 | 04:15 | 0+4+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3241288 | 04:11 | 2+8+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3241287 | 04:08 | 5+4+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3241286 | 04:04 | 2+7+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3241285 | 04:01 | 9+2+6=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3241284 | 03:57 | 1+8+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3241283 | 03:54 | 0+9+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3241282 | 03:50 | 3+6+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3241281 | 03:47 | 9+2+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3241280 | 03:43 | 2+9+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3241279 | 03:40 | 9+0+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3241278 | 03:36 | 2+9+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3241277 | 03:33 | 5+7+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241291 | 19 | 大 | 单 | ||
3241290 | 11 | 小 | 单 | ||
3241289 | 06 | 小 | 双 | ||
3241288 | 17 | 大 | 单 | ||
3241287 | 14 | 大 | 双 | ||
3241286 | 14 | 大 | 双 | ||
3241285 | 17 | 大 | 单 | ||
3241284 | 17 | 大 | 单 | ||
3241283 | 13 | 小 | 单 | ||
3241282 | 10 | 小 | 双 | ||
3241281 | 18 | 大 | 双 | ||
3241280 | 11 | 小 | 单 | ||
3241279 | 11 | 小 | 单 | ||
3241278 | 19 | 大 | 单 | ||
3241277 | 14 | 大 | 双 | ||
3241276 | 10 | 小 | 双 | ||
3241275 | 06 | 小 | 双 | ||
3241274 | 15 | 大 | 单 | ||
3241273 | 14 | 大 | 双 | ||
3241272 | 24 | 大 | 双 | ||
3241271 | 14 | 大 | 双 | ||
3241270 | 25 | 大 | 单 | ||
3241269 | 08 | 小 | 双 | ||
3241268 | 18 | 大 | 双 | ||
3241267 | 14 | 大 | 双 | ||
3241266 | 11 | 小 | 单 | ||
3241265 | 10 | 小 | 双 | ||
3241264 | 08 | 小 | 双 | ||
3241263 | 09 | 小 | 单 | ||
3241262 | 06 | 小 | 双 | ||
3241261 | 15 | 大 | 单 | ||
3241260 | 16 | 大 | 双 | ||
3241259 | 14 | 大 | 双 | ||
3241258 | 17 | 大 | 单 | ||
3241257 | 05 | 小 | 单 | ||
3241256 | 13 | 小 | 单 | ||
3241255 | 11 | 小 | 单 | ||
3241254 | 18 | 大 | 双 | ||
3241253 | 17 | 大 | 单 | ||
3241252 | 03 | 小 | 单 | ||
3241251 | 15 | 大 | 单 | ||
3241250 | 12 | 小 | 双 | ||
3241249 | 08 | 小 | 双 | ||
3241248 | 21 | 大 | 单 | ||
3241247 | 19 | 大 | 单 | ||
3241246 | 11 | 小 | 单 | ||
3241245 | 18 | 大 | 双 | ||
3241244 | 10 | 小 | 双 | ||
3241243 | 08 | 小 | 双 | ||
3241242 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出11 21 16 17 13 21 06 19 24 12 |