期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250817 | 12 | 小 双 | |||
3250816 | 21:11 | 3+0+7=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3250815 | 21:08 | 8+2+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3250814 | 21:04 | 8+0+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3250813 | 21:01 | 9+9+6=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3250812 | 20:57 | 7+8+1=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3250811 | 20:54 | 1+8+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3250810 | 20:50 | 4+8+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3250809 | 20:47 | 3+1+2=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3250808 | 20:43 | 2+7+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3250807 | 20:40 | 7+3+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3250806 | 20:36 | 0+9+2=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3250805 | 20:00 | 2+9+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3250804 | 19:56 | 7+4+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3250803 | 19:53 | 7+1+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3250802 | 19:49 | 3+9+0=12 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250816 | 10 | 小 | 双 | ||
3250815 | 13 | 小 | 单 | ||
3250814 | 16 | 大 | 双 | ||
3250813 | 24 | 大 | 双 | ||
3250812 | 16 | 大 | 双 | ||
3250811 | 15 | 大 | 单 | ||
3250810 | 20 | 大 | 双 | ||
3250809 | 06 | 小 | 双 | ||
3250808 | 11 | 小 | 单 | ||
3250807 | 14 | 大 | 双 | ||
3250806 | 11 | 小 | 单 | ||
3250805 | 18 | 大 | 双 | ||
3250804 | 14 | 大 | 双 | ||
3250803 | 09 | 小 | 单 | ||
3250802 | 12 | 小 | 双 | ||
3250801 | 14 | 大 | 双 | ||
3250800 | 15 | 大 | 单 | ||
3250799 | 17 | 大 | 单 | ||
3250798 | 11 | 小 | 单 | ||
3250797 | 05 | 小 | 单 | ||
3250796 | 06 | 小 | 双 | ||
3250795 | 04 | 小 | 双 | ||
3250794 | 19 | 大 | 单 | ||
3250793 | 20 | 大 | 双 | ||
3250792 | 13 | 小 | 单 | ||
3250791 | 05 | 小 | 单 | ||
3250790 | 15 | 大 | 单 | ||
3250789 | 14 | 大 | 双 | ||
3250788 | 17 | 大 | 单 | ||
3250787 | 12 | 小 | 双 | ||
3250786 | 19 | 大 | 单 | ||
3250785 | 13 | 小 | 单 | ||
3250784 | 17 | 大 | 单 | ||
3250783 | 11 | 小 | 单 | ||
3250782 | 14 | 大 | 双 | ||
3250781 | 15 | 大 | 单 | ||
3250780 | 18 | 大 | 双 | ||
3250779 | 06 | 小 | 双 | ||
3250778 | 13 | 小 | 单 | ||
3250777 | 13 | 小 | 单 | ||
3250776 | 17 | 大 | 单 | ||
3250775 | 10 | 小 | 双 | ||
3250774 | 17 | 大 | 单 | ||
3250773 | 11 | 小 | 单 | ||
3250772 | 17 | 大 | 单 | ||
3250771 | 22 | 大 | 双 | ||
3250770 | 16 | 大 | 双 | ||
3250769 | 09 | 小 | 单 | ||
3250768 | 12 | 小 | 双 | ||
3250767 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出17 13 08 20 10 22 09 13 18 20 |