期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241322 | 08 | 双 | |||
3241321 | 06:07 | 2+1+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3241320 | 06:03 | 9+1+4=14 | 16 | 双 | 对 |
3241319 | 06:00 | 1+3+2=06 | 07 | 单 | 错 |
3241318 | 05:56 | 8+0+0=08 | 20 | 双 | 对 |
3241317 | 05:53 | 1+6+3=10 | 12 | 双 | 对 |
3241316 | 05:49 | 6+2+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3241315 | 05:46 | 2+3+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3241314 | 05:42 | 0+0+5=05 | 12 | 双 | 错 |
3241313 | 05:39 | 1+5+7=13 | 13 | 单 | 对 |
3241312 | 05:35 | 1+3+3=07 | 20 | 双 | 错 |
3241311 | 05:32 | 5+4+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3241310 | 05:28 | 8+5+0=13 | 07 | 单 | 对 |
3241309 | 05:25 | 0+3+1=04 | 19 | 单 | 错 |
3241308 | 05:21 | 2+9+9=20 | 18 | 双 | 对 |
3241307 | 05:18 | 6+5+2=13 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241321 | 09 | 小 | 单 | ||
3241320 | 14 | 大 | 双 | ||
3241319 | 06 | 小 | 双 | ||
3241318 | 08 | 小 | 双 | ||
3241317 | 10 | 小 | 双 | ||
3241316 | 14 | 大 | 双 | ||
3241315 | 09 | 小 | 单 | ||
3241314 | 05 | 小 | 单 | ||
3241313 | 13 | 小 | 单 | ||
3241312 | 07 | 小 | 单 | ||
3241311 | 13 | 小 | 单 | ||
3241310 | 13 | 小 | 单 | ||
3241309 | 04 | 小 | 双 | ||
3241308 | 20 | 大 | 双 | ||
3241307 | 13 | 小 | 单 | ||
3241306 | 19 | 大 | 单 | ||
3241305 | 15 | 大 | 单 | ||
3241304 | 08 | 小 | 双 | ||
3241303 | 15 | 大 | 单 | ||
3241302 | 15 | 大 | 单 | ||
3241301 | 17 | 大 | 单 | ||
3241300 | 16 | 大 | 双 | ||
3241299 | 10 | 小 | 双 | ||
3241298 | 12 | 小 | 双 | ||
3241297 | 14 | 大 | 双 | ||
3241296 | 08 | 小 | 双 | ||
3241295 | 02 | 小 | 双 | ||
3241294 | 13 | 小 | 单 | ||
3241293 | 25 | 大 | 单 | ||
3241292 | 15 | 大 | 单 | ||
3241291 | 19 | 大 | 单 | ||
3241290 | 11 | 小 | 单 | ||
3241289 | 06 | 小 | 双 | ||
3241288 | 17 | 大 | 单 | ||
3241287 | 14 | 大 | 双 | ||
3241286 | 14 | 大 | 双 | ||
3241285 | 17 | 大 | 单 | ||
3241284 | 17 | 大 | 单 | ||
3241283 | 13 | 小 | 单 | ||
3241282 | 10 | 小 | 双 | ||
3241281 | 18 | 大 | 双 | ||
3241280 | 11 | 小 | 单 | ||
3241279 | 11 | 小 | 单 | ||
3241278 | 19 | 大 | 单 | ||
3241277 | 14 | 大 | 双 | ||
3241276 | 10 | 小 | 双 | ||
3241275 | 06 | 小 | 双 | ||
3241274 | 15 | 大 | 单 | ||
3241273 | 14 | 大 | 双 | ||
3241272 | 24 | 大 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出14 08 07 08 15 14 17 22 19 11 |