期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330004 | 12 | 杀大单 | |||
3330003 | 20:46 | 6+1+1=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330002 | 20:43 | 9+5+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330001 | 20:39 | 6+8+8=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330000 | 20:36 | 2+4+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3329999 | 20:32 | 5+3+0=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3329998 | 20:29 | 4+4+1=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3329997 | 20:25 | 2+7+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3329996 | 20:22 | 0+6+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3329995 | 20:18 | 8+8+7=23 | 04 | 杀大单 | 错 |
3329994 | 20:15 | 0+5+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3329993 | 20:11 | 5+2+8=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3329992 | 20:08 | 5+6+8=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3329991 | 20:04 | 5+3+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3329990 | 20:01 | 5+4+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3329989 | 19:57 | 1+3+1=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330003 | 08 | 小 | 双 | ||
3330002 | 15 | 大 | 单 | ||
3330001 | 22 | 大 | 双 | ||
3330000 | 10 | 小 | 双 | ||
3329999 | 08 | 小 | 双 | ||
3329998 | 09 | 小 | 单 | ||
3329997 | 09 | 小 | 单 | ||
3329996 | 11 | 小 | 单 | ||
3329995 | 23 | 大 | 单 | ||
3329994 | 05 | 小 | 单 | ||
3329993 | 15 | 大 | 单 | ||
3329992 | 19 | 大 | 单 | ||
3329991 | 11 | 小 | 单 | ||
3329990 | 10 | 小 | 双 | ||
3329989 | 05 | 小 | 单 | ||
3329988 | 12 | 小 | 双 | ||
3329987 | 11 | 小 | 单 | ||
3329986 | 13 | 小 | 单 | ||
3329985 | 17 | 大 | 单 | ||
3329984 | 16 | 大 | 双 | ||
3329983 | 14 | 大 | 双 | ||
3329982 | 16 | 大 | 双 | ||
3329981 | 15 | 大 | 单 | ||
3329980 | 23 | 大 | 单 | ||
3329979 | 11 | 小 | 单 | ||
3329978 | 11 | 小 | 单 | ||
3329977 | 11 | 小 | 单 | ||
3329976 | 19 | 大 | 单 | ||
3329975 | 15 | 大 | 单 | ||
3329974 | 12 | 小 | 双 | ||
3329973 | 18 | 大 | 双 | ||
3329972 | 18 | 大 | 双 | ||
3329971 | 20 | 大 | 双 | ||
3329970 | 04 | 小 | 双 | ||
3329969 | 10 | 小 | 双 | ||
3329968 | 20 | 大 | 双 | ||
3329967 | 09 | 小 | 单 | ||
3329966 | 16 | 大 | 双 | ||
3329965 | 20 | 大 | 双 | ||
3329964 | 11 | 小 | 单 | ||
3329963 | 08 | 小 | 双 | ||
3329962 | 09 | 小 | 单 | ||
3329961 | 07 | 小 | 单 | ||
3329960 | 14 | 大 | 双 | ||
3329959 | 14 | 大 | 双 | ||
3329958 | 09 | 小 | 单 | ||
3329957 | 15 | 大 | 单 | ||
3329956 | 11 | 小 | 单 | ||
3329955 | 15 | 大 | 单 | ||
3329954 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出10 11 09 13 17 09 13 16 05 17 |