期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277693 | 13 | 杀大双 | |||
3277692 | 17:15 | 5+7+7=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3277691 | 17:11 | 3+1+4=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3277690 | 17:08 | 4+7+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3277689 | 17:04 | 4+5+4=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3277688 | 17:01 | 7+4+8=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3277687 | 16:57 | 8+4+1=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3277686 | 16:54 | 3+3+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3277685 | 16:50 | 2+9+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3277684 | 16:47 | 4+0+7=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3277683 | 16:43 | 5+2+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3277682 | 16:40 | 1+3+1=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3277681 | 16:36 | 4+5+0=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3277680 | 16:33 | 1+7+9=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3277679 | 16:29 | 3+8+7=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3277678 | 16:26 | 1+2+0=03 | 20 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277692 | 19 | 大 | 单 | ||
3277691 | 08 | 小 | 双 | ||
3277690 | 17 | 大 | 单 | ||
3277689 | 13 | 小 | 单 | ||
3277688 | 19 | 大 | 单 | ||
3277687 | 13 | 小 | 单 | ||
3277686 | 09 | 小 | 单 | ||
3277685 | 20 | 大 | 双 | ||
3277684 | 11 | 小 | 单 | ||
3277683 | 14 | 大 | 双 | ||
3277682 | 05 | 小 | 单 | ||
3277681 | 09 | 小 | 单 | ||
3277680 | 17 | 大 | 单 | ||
3277679 | 18 | 大 | 双 | ||
3277678 | 03 | 小 | 单 | ||
3277677 | 10 | 小 | 双 | ||
3277676 | 24 | 大 | 双 | ||
3277675 | 15 | 大 | 单 | ||
3277674 | 18 | 大 | 双 | ||
3277673 | 15 | 大 | 单 | ||
3277672 | 18 | 大 | 双 | ||
3277671 | 20 | 大 | 双 | ||
3277670 | 13 | 小 | 单 | ||
3277669 | 13 | 小 | 单 | ||
3277668 | 06 | 小 | 双 | ||
3277667 | 13 | 小 | 单 | ||
3277666 | 12 | 小 | 双 | ||
3277665 | 17 | 大 | 单 | ||
3277664 | 16 | 大 | 双 | ||
3277663 | 19 | 大 | 单 | ||
3277662 | 14 | 大 | 双 | ||
3277661 | 12 | 小 | 双 | ||
3277660 | 17 | 大 | 单 | ||
3277659 | 10 | 小 | 双 | ||
3277658 | 07 | 小 | 单 | ||
3277657 | 13 | 小 | 单 | ||
3277656 | 13 | 小 | 单 | ||
3277655 | 20 | 大 | 双 | ||
3277654 | 14 | 大 | 双 | ||
3277653 | 19 | 大 | 单 | ||
3277652 | 02 | 小 | 双 | ||
3277651 | 06 | 小 | 双 | ||
3277650 | 14 | 大 | 双 | ||
3277649 | 15 | 大 | 单 | ||
3277648 | 10 | 小 | 双 | ||
3277647 | 07 | 小 | 单 | ||
3277646 | 23 | 大 | 单 | ||
3277645 | 23 | 大 | 单 | ||
3277644 | 11 | 小 | 单 | ||
3277643 | 20 | 大 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出13 16 14 11 22 13 13 27 08 20 |