期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265949 | 15 | 大 单 | |||
3265948 | 12:14 | 8+2+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3265947 | 12:10 | 3+9+6=18 | 25 | 大 单 | 对 |
3265946 | 12:07 | 9+6+3=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3265945 | 12:03 | 4+9+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3265944 | 12:00 | 7+0+7=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3265943 | 11:56 | 8+7+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3265942 | 11:53 | 8+8+0=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3265941 | 11:49 | 0+5+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3265940 | 11:46 | 6+3+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3265939 | 11:42 | 0+2+6=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3265938 | 11:39 | 1+9+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3265937 | 11:35 | 6+0+2=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3265936 | 11:32 | 1+2+5=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3265935 | 11:28 | 8+1+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3265934 | 11:25 | 1+2+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265948 | 10 | 小 | 双 | ||
3265947 | 18 | 大 | 双 | ||
3265946 | 18 | 大 | 双 | ||
3265945 | 13 | 小 | 单 | ||
3265944 | 14 | 大 | 双 | ||
3265943 | 15 | 大 | 单 | ||
3265942 | 16 | 大 | 双 | ||
3265941 | 12 | 小 | 双 | ||
3265940 | 17 | 大 | 单 | ||
3265939 | 08 | 小 | 双 | ||
3265938 | 13 | 小 | 单 | ||
3265937 | 08 | 小 | 双 | ||
3265936 | 08 | 小 | 双 | ||
3265935 | 11 | 小 | 单 | ||
3265934 | 09 | 小 | 单 | ||
3265933 | 10 | 小 | 双 | ||
3265932 | 15 | 大 | 单 | ||
3265931 | 08 | 小 | 双 | ||
3265930 | 13 | 小 | 单 | ||
3265929 | 11 | 小 | 单 | ||
3265928 | 17 | 大 | 单 | ||
3265927 | 18 | 大 | 双 | ||
3265926 | 14 | 大 | 双 | ||
3265925 | 14 | 大 | 双 | ||
3265924 | 18 | 大 | 双 | ||
3265923 | 17 | 大 | 单 | ||
3265922 | 04 | 小 | 双 | ||
3265921 | 17 | 大 | 单 | ||
3265920 | 10 | 小 | 双 | ||
3265919 | 10 | 小 | 双 | ||
3265918 | 13 | 小 | 单 | ||
3265917 | 13 | 小 | 单 | ||
3265916 | 05 | 小 | 单 | ||
3265915 | 11 | 小 | 单 | ||
3265914 | 19 | 大 | 单 | ||
3265913 | 15 | 大 | 单 | ||
3265912 | 16 | 大 | 双 | ||
3265911 | 09 | 小 | 单 | ||
3265910 | 11 | 小 | 单 | ||
3265909 | 21 | 大 | 单 | ||
3265908 | 14 | 大 | 双 | ||
3265907 | 08 | 小 | 双 | ||
3265906 | 11 | 小 | 单 | ||
3265905 | 17 | 大 | 单 | ||
3265904 | 19 | 大 | 单 | ||
3265903 | 15 | 大 | 单 | ||
3265902 | 13 | 小 | 单 | ||
3265901 | 13 | 小 | 单 | ||
3265900 | 10 | 小 | 双 | ||
3265899 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出09 17 10 13 17 06 10 20 14 12 |