期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277643 | 12 | 小 双 | |||
3277642 | 14:20 | 3+0+4=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3277641 | 14:16 | 7+2+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3277640 | 14:13 | 8+8+8=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3277639 | 14:09 | 1+0+8=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3277638 | 14:06 | 0+0+1=01 | 06 | 小 双 | 对 |
3277637 | 14:02 | 2+3+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3277636 | 13:59 | 2+8+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3277635 | 13:55 | 6+6+9=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3277634 | 13:52 | 6+5+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3277633 | 13:48 | 1+6+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3277632 | 13:45 | 1+6+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3277631 | 13:41 | 9+4+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3277630 | 13:38 | 6+4+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3277623 | 13:13 | 4+6+6=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3277622 | 13:10 | 4+3+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277642 | 07 | 小 | 单 | ||
3277641 | 18 | 大 | 双 | ||
3277640 | 24 | 大 | 双 | ||
3277639 | 09 | 小 | 单 | ||
3277638 | 01 | 小 | 单 | ||
3277637 | 05 | 小 | 单 | ||
3277636 | 15 | 大 | 单 | ||
3277635 | 21 | 大 | 单 | ||
3277634 | 16 | 大 | 双 | ||
3277633 | 09 | 小 | 单 | ||
3277632 | 07 | 小 | 单 | ||
3277631 | 21 | 大 | 单 | ||
3277630 | 10 | 小 | 双 | ||
3277623 | 16 | 大 | 双 | ||
3277622 | 14 | 大 | 双 | ||
3277621 | 14 | 大 | 双 | ||
3277620 | 09 | 小 | 单 | ||
3277619 | 16 | 大 | 双 | ||
3277618 | 11 | 小 | 单 | ||
3277617 | 22 | 大 | 双 | ||
3277616 | 16 | 大 | 双 | ||
3277615 | 16 | 大 | 双 | ||
3277614 | 11 | 小 | 单 | ||
3277612 | 15 | 大 | 单 | ||
3277611 | 11 | 小 | 单 | ||
3277610 | 14 | 大 | 双 | ||
3277609 | 16 | 大 | 双 | ||
3277608 | 20 | 大 | 双 | ||
3277607 | 14 | 大 | 双 | ||
3277606 | 11 | 小 | 单 | ||
3277605 | 19 | 大 | 单 | ||
3277604 | 16 | 大 | 双 | ||
3277603 | 12 | 小 | 双 | ||
3277602 | 15 | 大 | 单 | ||
3277601 | 12 | 小 | 双 | ||
3277600 | 22 | 大 | 双 | ||
3277599 | 19 | 大 | 单 | ||
3277598 | 08 | 小 | 双 | ||
3277597 | 18 | 大 | 双 | ||
3277596 | 05 | 小 | 单 | ||
3277595 | 12 | 小 | 双 | ||
3277594 | 10 | 小 | 双 | ||
3277593 | 06 | 小 | 双 | ||
3277592 | 23 | 大 | 单 | ||
3277591 | 26 | 大 | 双 | ||
3277590 | 16 | 大 | 双 | ||
3277589 | 16 | 大 | 双 | ||
3277588 | 13 | 小 | 单 | ||
3277587 | 19 | 大 | 单 | ||
3277586 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出09 02 17 19 19 19 19 12 15 13 |